| 最新信息 | |
公示公告
发布时间:2014-6-5 16:19:04
各乡镇残联:
2014年第二期省级培训各省辖市、省直管县(市)名额分配表 | |||||||
| 省辖市、直管县(市) | 盲人医疗按摩 | 刺绣 | 电子商务与网络营销 | 电动车维修 | 合计 | ||
| 郑州市 | 1 | 4 | 14 | 4 | 23 | ||
| 开封市 | 1 | 7 | ― | 2 | 10 | ||
| 洛阳市 | 1 | 2 | ― | 3 | 6 | ||
| 平顶山市 | 1 | 2 | ― | 2 | 5 | ||
| 安阳市 | 1 | 2 | 13 | 2 | 18 | ||
| 鹤壁市 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | ||
| 新乡市 | 1 | 2 | 13 | 2 | 18 | ||
| 焦作市 | 1 | 2 | 11 | 2 | 16 | ||
| 濮阳市 | 1 | 1 | 10 | 2 | 14 | ||
| 许昌市 | 1 | 1 | ― | 2 | 4 | ||
| 漯河市 | 1 | 1 | ― | 1 | 3 | ||
| 三门峡市 | 1 | 1 | ― | 1 | 3 | ||
| 南阳市 | 1 | 4 | ― | 4 | 9 | ||
| 商丘市 | 1 | 2 | ― | 2 | 5 | ||
| 信阳市 | 1 | 2 | ― | 3 | 6 | ||
| 周口市 | 1 | 2 | ― | 3 | 6 | ||
| 驻马店市 | 1 | 2 | ― | 3 | 6 | ||
| 济源市 | 1 | 1 | ― | 1 | 3 | ||
| 巩义市 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 兰考县 | 1 | 2 | ― | 1 | 4 | ||
| 汝州市 | 1 | 1 | ― | 1 | 3 | ||
| 滑 县 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 长垣县 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 邓州市 | 1 | 1 | ― | 1 | 3 | ||
| 永城市 | 1 | 1 | ― | 1 | 3 | ||
| 固始县 | 1 | 1 | ― | 1 | 3 | ||
| 鹿邑县 | 1 | 1 | ― | 1 | 3 | ||
| 新蔡县 | 1 | 1 | ― | 1 | 3 | ||
| 总 计 | 28 | 50 | 80 | 50 | 208 | ||
| 备注:盲人医疗按摩剩余名额由省残疾人就业服务中心和郑州市 | |||||||
特色教育中专负责招录。 表格下载地址: | |||||||
上一篇:公开招聘教师8号公告 | 下一篇:郑州百年职校免费招生15名
以警示教育为切口,确保每一